DANE TECHNICZNE
Ogólne | |
Typ zasilacza | line-interactive |
Moc | |
Moc pozorna | 1000VA |
Moc skuteczna | 800W |
Wyświetlacz | |
Wskaźnik na panelu | wyświetlacz LCD + diody LED |
Tryb AC | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±10% |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 120s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 150% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s |
Tryb Inwertera | |
Napięcie wejściowe | 230V ±25% |
Napięcie wyjściowe | 230V ±25% |
Współczynnik mocy | 0.8 |
Częstotliwość | 50 / 60Hz |
Kształt napięcia wyjściowego | sinusoida |
Czas przełączania | ≤ 10ms |
THDV (obciążenie rezystancyjne) | ≤ 5% |
Sprawność | Max 80% |
Tryb oszczędzania energii | Ustawialne (< 3% obciążenia), przejście w 80s |
Brak zasilania | Ustawialne (< 3% obciążenia), wyłączenie w 80s |
Przeciążenie | 110% przejście w tryb obejścia w ciągu 60s; 125% przejście w tryb obejścia w ciągu 10s; 150% wyłączenie w ciągu 5s |
Alarm | |
Awaria sieci zasilającej | raz na sekundę |
Słaba bateria | 3 razy na sekundę |
Przeciążenie | Długi dźwięk raz na 3 sekundy |
Wyciszenie alarmu | Automatyczne po upływie 60s lub ręczne |
Akumulator | |
Model | bezobsługowy, w technologii AGM |
Napięcie DC | 24V |
Ilość | 2x 7Ah/12V |
Prąd ładowania | 1A |
Czas ładowania | 90% pojemności po 8 godzinach ładowania |
Zabezpieczenia | |
Przeciwzwarciowe akumulatora | elektroniczne + bezpiecznik topikowy |
Przeciążeniowe akumulatora | ogranicznik prądu wyjściowego |
Przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out) | Tak |
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora | elektroniczna |
Filtr przeciwzakłóceniowy | EMI/RFI |
Inne | |
Ilość gniazd wyjściowych | 2x Schuko, 1x IEC C13 |
Port komunikacyjny | USB 2.0 |
Hałas | ≤ 50 dB (1 m) |
Temperatura | 5°C ~ 40°C |
Wilgotność | Relatywna ≤ 93% |
Waga | 14kg |
Wymiary | 340 x 143 x 210mm |
Gwarancja | 24 miesiące |
Nr GTIN (Kod EAN) | 5904194150815 |