Główne cechy:
|
|
IPC-HDW3842EM-S – Kamera DAHUA WizSense 3 Series Starlight
Kamera DAHUA WizSense 3 Series Starlight (model IPC-HDW3842EM-S), która posiada wiele zaawansowanych funkcji. Oferuje wysoką rozdzielczość 8MP, interfejs Ethernet z obsługą PoE, technologię Starlight do pracy przy słabym oświetleniu, funkcje AI takie jak ochrona perymetryczna i klasyfikacja obiektów, wbudowany mikrofon oraz obsługę kart microSD. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne i posiada 36-miesięczną gwarancję.
Starlight — Dostrzeż więcej niż ktokolwiek inny
Technologia Starlight w kamerach monitoringu umożliwia uzyskanie wyraźnego i kolorowego obrazu nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, dzięki zwiększeniu czułości matrycy kamery, zastosowaniu specjalnych obiektywów i algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazu. W efekcie, kamery wyposażone w tę technologię są w stanie rejestrować szczegóły i kolory obrazu w warunkach oświetleniowych ośmiokrotnie niższych niż w przypadku kamer bez tej technologii.
Zdalny dostęp na urządzeniach mobilnych – gDMSS i iDMSS
Aplikacje gDMSS i iDMSS daje możliwość obsługi i podglądu na żywo za pomocą urządzeń z dostępem do Internetu takich jak komputery PC, laptopy, smartfony, tablety.
Specyfikacja techniczna:
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.8 ” Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 – 8.3 Mpx4K UHD , 3072 x 2048 – 6 Mpx , 3072 x 1728 – 5 Mpx , 2592 x 1944 – 5 Mpx , 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2048 x 1536 – 3 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
Obiektyw: | 2.8 mm |
Kąt widzenia: |
|
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | Nie |
Audio: |
|
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 8.3 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE SNMP, P2P |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 22.06 |
Wybrane funkcje: |
|
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: |
|
Obudowa: | Dome – Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -40 °C … 60 °C |
Waga: | 0.55 kg |
Wymiary: | Ø 106 x 99 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
Producent / Marka: | DAHUA |